Вступительные испытания
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
По образовательным программам бакалавриата
| Код | Направление подготовки | Вступительное испытание | Приоритет | Макс. баллов | Мин. баллов | Форма проведения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Биология | 1 | 100 | 36 | Тестирование |
| Русский язык | 2 | 100 | 36 | Тестирование | ||
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Биология | 1 | 100 | 36 | Тестирование |
| Русский язык | 2 | 100 | 36 | Тестирование | ||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Биология | 1 | 100 | 36 | Тестирование |
| Русский язык | 2 | 100 | 36 | Тестирование | ||
| 38.03.01 | Экономика | Математика | 1 | 100 | 27 | Тестирование |
| Русский язык | 2 | 100 | 36 | Тестирование |
По образовательным программам магистратуры
| Код | Направление подготовки | Вступительное испытание | Приоритет | Макс. баллов | Мин. баллов | Форма проведения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экологический мониторинг | 1 | 100 | 40 | Собеседование |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология продуктов из сырья животного происхождения | 1 | 100 | 40 | Собеседование |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | 1 | 100 | 40 | Собеседование |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика и управление | 1 | 100 | 40 | Собеседование |
