Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в Филиале ФГБОУ ВО «АГТУ» в Ташкентской области Республики Узбекистан отсутствуют, вакантных бюджетных мест нет.
В связи с этим переход обучающихся с платного обучения на бесплатное в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 28.08.2023 № 822, в Филиале не проводится, сроки подачи заявлений на такой переход не устанавливаются.
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Экология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование — бакалавриат | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения и водных биоресурсов | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | Аквакультура | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Экологический мониторинг | 1 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Экологический мониторинг | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Экологический мониторинг | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Экологический мониторинг | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология продуктов из сырья животного происхождения | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология продуктов из сырья животного происхождения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология продуктов из сырья животного происхождения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Аквакультура | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика и управление | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.04.01 | Экономика | Экономика и управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.04.01 | Экономика | Экономика и управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||